Прайс на демонтажні роботи
На цій сторінці надані тільки АКТУАЛЬНІ на сьогодні (осінь 2024) розцінки на різні види демонтажних робіт.
Варто взяти до уваги, що вказані ціни діють за наявності будь-якого більш-менш великого обсягу робіт. Тобто, якщо мова йде про демонтаж дерев'яної підлоги, то ціна 150 грн/кв.м. буде застосовуватися хоча б при 50 квадратних метрах. Якщо демонтувати менше, то вартість за квадрат буде більшою. Відповідно, якщо у вас у комплексі великий обсяг роботи (більше 200 кв.м.), то ціна може бути трохи нижчою. Мінімальне замовлення - 3000 грн.
Що ще, крім загального обсягу, впливає на кінцеве ціноутворення? Це висота (чотириметрова стіна буде коштувати дорожче триметрової), географічна віддаленість (за містом, плюс, наприклад, КамАЗ для вивозу сміття на Лівому березі коштує на 200-400 гривень дорожче, ніж на Правому, через відсутность звалищ), матеріал демонтованого виробу та інші незначні нюанси. Але в більшості випадків ціни саме такі, як зазначено в нижчеподаному прайс-листі. Вартість вивозу сміття мається на увазі в комплексі з демонтажем. При окремому замовленні гривень на 400-600 вийде дорожче.
Докладніше про те, як саме виглядає процес проведення демонтажних робіт, ви можете прочитати у відповідних статтях, які опубліковані на нашому сайті під заголовками "Демонтаж у квартирі - до чого готуватися морально і як все відбувається насправді" і "Як відбувається демонтаж старої споруди".
А в нашій фотогалереї ви можете наочно ознайомитися з прикладами виконаних робіт по демонтажу в квартирах і в приватному секторі.
Розділи фотогалереї на тему демонтажу:
- розбирання (демонтаж) приватного будинку з прибудовою.
- демонтаж сантехкабіни в панельному будинку.
- демонтаж цегляного будинку в Придніпровську.
- демонтаж у трикімнатній квартирі.
Ну а тепер безпосередньо сам прайс-лист на демонтажні роботи в Дніпрі:
N | Найменування | Од. зм. | Ціна (грн) |
---|---|---|---|
1. | Демонтаж підлоги гіпсолитової | кв.м. | 150 |
2. | Демонтаж дерев'яної підлоги | кв.м. | 150 |
3. | Демонтаж цементно-піщаної стяжки до 50 мм, неармованої | кв.м. | 150 |
4. | Демонтаж цементно-піщаної стяжки, 50-100 мм, неармованої | кв.м. | 180 |
5. | Демонтаж цементно-піщаної стяжки, армованою сіткою | кв.м. | 170 |
6. | Демонтаж паркету (не на клеї) | кв.м. | 40 |
7. | Демонтаж плінтуса | пог.м. | 20 |
8. | Демонтаж гіпсолітових стін (перестінків) | кв.м. | 150 |
9. | Демонтаж стін із піноблоку | кв.м. | 120 |
10. | Демонтаж стін із дранки | кв.м. | 200 |
11. | Демонтаж перестінку з цегли (півцеглини) | кв.м. | 150 |
12. | Демонтаж цегляної стіни (цегла, 250 мм) | кв.м. | 350 |
13. | Демонтаж перегородки з гіпсокартону | кв.м. | 100 |
14. | Зняття гіпсокартону зі стін | кв.м. | 80 |
15. | Демонтаж перегородки між ванною і туалетом (в комплексі) | шт. | 1000-1200 |
16. | Демонтаж кахельної плитки зі стін (разом з розчином) | кв.м. | 150 |
17. | Демонтаж штукатурки | кв.м. | 150 |
18. | Демонтаж балконного блоку (підвіконного) | шт. | 3000-3500 |
19. | Повний демонтаж сантехкабіни (із задньою стінкою) | шт. | 4000-4500 |
19а. | Повний демонтаж сантехкабіни (із задньою стінкою і стелею) | шт. | 6000-7000 |
20. | Демонтаж гіпсової ліпнини по периметру стелі | пог.м. | 200 |
21. | Демонтаж бетонної або цегляної окантовки вікна (чверть) | пог.м. | 120 |
22. | Демонтаж дверної коробки | шт. | 200 |
23. | Демонтаж дерев'яних шухлядок, шаф, антресолей, комор | шт. | 250-500 |
24. | Демонтаж бетонного покриття (до 100 мм, неармованого) | кв.м. | 150-180 |
25. | Фасовка сміття в мішки (40-50 кг), без вивезення | шт. | 9 |
26. | Робота відбійним молотком BOSCH-11E (якщо позмінно) | зміна | 3500 |
27. | Робота відбійним молотком BOSCHGSH 16-30 Professional (якщо позмінно) | зміна | 4000 |
28. | КамАЗ із завантаженням (з місця, до 3м) | шт. | 4500-4800 |
29. | Фасовка, винос і завантаження (на совість!) на наш КамАЗ із 1-го поверху* | КамАЗ | 5000-5300 |
30. | Фасовка, винос і завантаження (на совість!) на наш КамАЗ із 2-го поверху* | КамАЗ | 5600-5900 |
31. | Фасовка, винос і завантаження (на совість!) на наш КамАЗ із 3-го поверху* | КамАЗ | 6000-6300 |
32. | Фасовка, винос і завантаження (на совість!) на наш КамАЗ із 4-го поверху* | КамАЗ | 6400-6700 |
33. | Фасовка, винос і завантаження (на совість!) на наш КамАЗ із 5-го поверху* | КамАЗ | 6800-7100 |
34. | Фасовка, винос і завантаження (на совість!) на наш КамАЗ із 6-го поверху* | КамАЗ | 7200-7500 |
35. | Фасовка, винос і завантаження (на совість!) на наш КамАЗ із 7-го поверху* | КамАЗ | 7600-7900 |
36. | Фасовка, винос і завантаження (на совість!) на наш КамАЗ із 8-го поверху* | КамАЗ | 8000-8300 |
37. | Фасовка, винос і завантаження (на совість!) на наш КамАЗ із 9-го поверху* | КамАЗ | 8500-8800 |
38. | Фасовка, винос і завантаження (на совість!) на наш КамАЗ із ліфтом | КамАЗ | 5600-6200 |
* - спуск і вантаження сміття з поверху пішки по сходах передбачає підйом вгору на ліфті.
Дякую, що звернули увагу на наш скромний сайт :)