Прайс на демонтажные работы
На данной странице предоставлены только АКТУАЛЬНЫЕ на сегодняшний день (весна 2026) расценки на разные виды демонтажных работ.
Стоит принять во внимание, что данные цены действуют при наличии какого-либо более или менее обширного объёма работ. То есть, если речь идёт о демонтаже деревянного пола, то расценка 250 грн/кв.м. будет применяться хотя бы при 50 квадратных метрах. Если демонтировать меньше, то стоимость за квадрат будет больше. Точно также, если у вас в комплексе большой объём работы (больше 200 кв.м.), то цена может быть чуть ниже. Минимальный заказ - 4200 грн.
Что ещё, кроме общего объёма, влияет на конечное ценообразование? Это высота (четырёхметровая стена будет стоить дороже трёхметровой), географическая удалённость (за городом, плюс, например, КамАЗ для вывоза мусора на Левом берегу стоит на 200-400 гривен дороже, чем на Правом, из-за отсутствия свалок), материал демонтируемого изделия и разные небольшие нюансы. Но в большинстве случаев цены именно такие, как указаны в нижеприведённом прайс-листе. Стоимость вывоза мусора имеется ввиду в комплексе с демонтажом. При отдельном заказе гривен на 800-1000 получится дороже.
Подробнее о том, как именно выглядит процесс проведения демонтажных работ, вы можете прочитать в соответствующих статьях, опубликованных на нашем сайте под заголовками "Демонтаж в квартире - к чему готовиться морально и как всё происходит на самом деле" и "Как происходит демонтаж старой постройки".
А в нашей фотогалерее вы можете наглядно ознакомиться с примерами выполненных работ по демонтажу в квартирах и в частном секторе.
Разделы фотогалереи на тему демонтажа:
- разборка (демонтаж) частного дома с пристройкой.
- демонтаж сантехкабины в панельном доме.
- демонтаж кирпичного дома в Приднепровске.
- демонтаж в трёхкомнатной квартире.
Ну а теперь непосредственно сам прайс-лист на демонтажные работы в Днепре:
| N | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
|---|---|---|---|
| 1. | Демонтаж гипсолитового пола | кв.м. | 250 |
| 2. | Демонтаж деревянного пола | кв.м. | 250 |
| 3. | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 50 мм, неармированной | кв.м. | 250 |
| 4. | Демонтаж цементно-песчаной стяжки, 50-100 мм, неармированной | кв.м. | 270 |
| 5. | Демонтаж цементно-песчаной стяжки, армированной сеткой | кв.м. | 300 |
| 6. | Демонтаж паркета (не на клею) | кв.м. | 80 |
| 7. | Демонтаж плинтуса | пог.м. | 40 |
| 8. | Демонтаж гипсолитовых стен (перестенков) | кв.м. | 250 |
| 9. | Демонтаж перестенков из пеноблока | кв.м. | 200 |
| 10. | Демонтаж перестенков из дранки | кв.м. | 350 |
| 11. | Демонтаж перестенка из кирпича (полкирпича) | кв.м. | 250 |
| 12. | Демонтаж кирпичной стены (в кирпич, 250 мм) | кв.м. | 500 |
| 13. | Демонтаж перегородки из гипсокартона | кв.м. | 170 |
| 14. | Снятие гипсокартона со стен | кв.м. | 120 |
| 15. | Демонтаж перегородки между ванной и туалетом (в комплексе) | шт. | 1400-1800 |
| 16. | Демонтаж кафельной плитки со стен (вместе с раствором) | кв.м. | 250 |
| 17. | Демонтаж штукатурки | кв.м. | 250 |
| 18. | Демонтаж балконного блока (подоконного) | шт. | 4500-5000 |
| 19. | Полный демонтаж сантехкабины (с задней стенкой) | шт. | 6500-7500 |
| 19а. | Полный демонтаж сантехкабины (с задней стенкой и потолком) | шт. | 11000-12000 |
| 20. | Демонтаж гипсовой лепнины по периметру потолка | пог.м. | 300 |
| 21. | Демонтаж бетонной или кирпичной окантовки окна (в четверть) | пог.м. | 170 |
| 22. | Демонтаж дверной коробки | шт. | 250 |
| 23. | Демонтаж деревянных шухлядок, шкафчиков, антресолей, кладовок | шт. | 400-800 |
| 24. | Демонтаж бетонного покрытия (до 100 мм, неармированного) | кв.м. | 250-300 |
| 25. | Фасовка мусора в мешки (40-50 кг), без вывоза | шт. | 12 |
| 26. | Работа отбойным молотком BOSCH-11E (если посменно) | смена | 4500 |
| 27. | Работа отбойным молотком BOSCH-GSH 16-30 Professional (если посменно) | смена | 5000 |
| 28. | КамАЗ с погрузкой (с места, до 3м) | шт. | 5500-6000 |
| 29. | Фасовка, вынос и погрузка (на совесть!) на наш КамАЗ с 1-го этажа | КамАЗ | 7000-7500 |
| 30. | Фасовка, вынос и погрузка (на совесть!) на наш КамАЗ с 2-го этажа* | КамАЗ | 8000-8500 |
| 31. | Фасовка, вынос и погрузка (на совесть!) на наш КамАЗ с 3-го этажа* | КамАЗ | 9000-9500 |
| 32. | Фасовка, вынос и погрузка (на совесть!) на наш КамАЗ с 4-го этажа* | КамАЗ | 10000-10500 |
| 33. | Фасовка, вынос и погрузка (на совесть!) на наш КамАЗ с 5-го этажа* | КамАЗ | 11000-11500 |
| 34. | Фасовка, вынос и погрузка (на совесть!) на наш КамАЗ с 6-го этажа* | КамАЗ | 12000-12500 |
| 35. | Фасовка, вынос и погрузка (на совесть!) на наш КамАЗ с 7-го этажа* | КамАЗ | 13000-13500 |
| 36. | Фасовка, вынос и погрузка (на совесть!) на наш КамАЗ с 8-го этажа* | КамАЗ | 14000-14500 |
| 37. | Фасовка, вынос и погрузка (на совесть!) на наш КамАЗ с 9-го этажа* | КамАЗ | 15000-15500 |
| 38. | Фасовка, вынос и погрузка (на совесть!) на наш КамАЗ с лифтом | КамАЗ | 7500-9000 |
* - спуск и погрузка мусора с этажа пешком по лестнице подразумевает подъём наверх на лифте.


Спасибо, что обратили внимание на наш скромный сайт :)